<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Urbana &#187; Publicações</title>
	<link>http://urbana-pe.com.br</link>
	<description>Urbana-PE Empresas de Transporte Integrado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>RMR ganhará novos corredores de ônibus</title>
		<description><![CDATA[<p>A Região Metropolitana do Recife (RMR) está prestes a dar o maior salto de qualidade [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/rmr-ganhara-tres-corredores-de-onibus</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema de Indicadores de Percepção Social &#8211; Mobilidade Urbana</title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) atua como importante agente no cenáriodas [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/sistema-de-indicadores-de-percepcao-sociais-mobibilidade-urbana</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ônibus com motor de Fusca</title>
		<description><![CDATA[<p>Um dia destes recebi um e-mail do meu amigo José Delia, que é  engenheiro [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/onibus-com-motor-de-fusca</link>
			</item>
	<item>
		<title>É tempo de cortesia</title>
		<description><![CDATA[<p>Sabia que o trânsito é considerado um dos principais problemas de saúde pública do Brasil? [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/e-tempo-de-cortesia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana</title>
		<description><![CDATA[<p>A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SeMob foi instituída no Ministério [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/secretaria-nacional-de-transporte-e-da-mobilidade-urbana</link>
			</item>
	<item>
		<title>O futuro da mobilidade urbana</title>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Para NTU, só um sistema intermodal pode atender a futura demanda por trasportes no Brasil [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/o-futuro-da-mobilidade-urbana</link>
			</item>
	<item>
		<title>NTU alerta para as consequências do  aumento de transporte individual nas cidades</title>
		<description><![CDATA[<p>A recente pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que o poder [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/ntu-alerta-para-as-consequencias-do-aumento-de-transporte-individual-nas-cidades</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entenda o que é o BUS RAPID TRANSIT (BRT)</title>
		<description><![CDATA[<p>BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de ônibus de alta capacidade que provê um [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/entenda-o-que-e-o-brt-%e2%80%93-bus-rapid-transit</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desenvolvimento sustentável e os transportes</title>
		<description><![CDATA[<p>Uma politica sustentável na matéria dos transportes assenta no principio de um desenvolvimento com garantia [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/desenvolvimento-sustentavel-e-os-transportes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ministério dos Transportes avalia Política Ambiental</title>
		<description><![CDATA[<p>Comissão Permanente do meio ambiente do Ministério dos Transportes avalia política ambiental. Veja, acessando o [...]]]></description>
		<link>http://urbana-pe.com.br/ministerio-dos-transportes-avalia-politica-ambiental</link>
			</item>
</channel>
</rss>

